WYNIKI SPRAWDZIANU Z ELEMENTÓW AKROBATYCZNYCH
I PÓŁROCZE GRUPA ? KRZYWY KOMIN ?
szpagat lepsza noga | szpagat słabsza noga | szpagat poprzeczny | mostek | przerzut bokiem | przewrót w przód | przewrót w tył | suma pkt. | miejsce | |
Marysia | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 61 | 1 |
Weronika | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 60 | 2 |
Karolina | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 60 | 2 |
Martyna | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 60 | 4 |
Kaja | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 60 | 5 |
Lena | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 58 | 6 |
Justyna | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 58 | 6 |
Zuzia | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 | 8 |
Zosia | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 54 | 9 |
Wiktoria | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 35 | 10 |
Agata | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 32 | 11 |
0la |
Przy równej ilości pkt. o miejscu decydowała dogrywka. Trzy najlepsze zawodniczki poprowadzą kolejne treningi wg swojego projektu (przy mojej pomocy).
Olę ocenimy na następnym treningu.
Następne sprawdzian na zakończenie roku szkolnego w m-cu czerwcu.
Gratuluję zawodniczkom oraz ich rodzicom. Pozdrawiam Andrzej Łuczak.